Hiroshima
Hiroshima Cleanlife R290
Zrak–voda · 3,3–24 kW · A+++
- A+++energetska klasa (35 °C)
- −25 °Crad zimi
- 70 °Cvoda za grijanje

Hiroshima · Toplotne pumpe
A+++ i pri 35 °C i pri 55 °C. Voda do 75 °C — idealna i za stare radijatore.
Hiroshima Helios Pro H8 je visokotemperaturna toplotna pumpa zrak–voda s plinom R290, nazivne snage od 6 do 16 kW, energetske klase A+++ pri 35 i 55 °C, koja grije vodu do 75 °C i radi do −25 °C — pogodna za podno grijanje, radijatore i toplu vodu.


R290 · 6–16 kW · voda do 75 °C
| Model | Napajanje | Nazivno grijanje kW | COP A7/W35 | COP A7/W55 | Hlađenje kW (W18) | Topla voda L/h | Dimenzije mm | Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW06-DKXLRE1-H8 | 230 V · 1f | 6,0 | 5,04 | 3,11 | 6,0 | 205 | 1200×465×791 | 128 |
| PW08-DKXLRE1-H8 | 230 V · 1f | 8,0 | 4,89 | 3,04 | 8,0 | 258 | 1328×485×1065 | 165 |
| PW10-DKXLRE1-H8 | 230 V · 1f | 10,0 | 4,92 | 3,21 | 10,0 | 285 | 1328×485×1065 | 170 |
| PW12-DKXLRE1-H8 | 230 V · 1f | 12,0 | 5,03 | 3,35 | 12,0 | 365 | 1328×485×1065 | 178 |
| PW14-DKXLRE1-H8 | 230 V · 1f | 14,0 | 4,80 | 3,22 | 14,0 | 419 | 1328×485×1065 | 182 |
| PW16-DKXLRE1-H8 | 230 V · 1f | 16,0 | 4,90 | 3,16 | 16,0 | 494 | 1328×485×1065 | 190 |
| PW08-DKXLRE3-H8 | 400 V · 3f | 8,0 | 4,89 | 3,04 | 8,0 | 258 | 1328×485×1065 | 165 |
| PW10-DKXLRE3-H8 | 400 V · 3f | 10,0 | 4,92 | 3,21 | 10,0 | 285 | 1328×485×1065 | 170 |
| PW12-DKXLRE3-H8 | 400 V · 3f | 12,0 | 5,03 | 3,35 | 12,0 | 365 | 1328×485×1065 | 178 |
| PW14-DKXLRE3-H8 | 400 V · 3f | 14,0 | 4,80 | 3,22 | 14,0 | 419 | 1328×485×1065 | 182 |
| PW16-DKXLRE3-H8 | 400 V · 3f | 16,0 | 4,90 | 3,16 | 16,0 | 494 | 1328×485×1065 | 190 |
Grijanje A7/W35 i A7/W55, hlađenje A35/W18. Rad −25…43 °C; voda: grijanje 25–75 °C, topla voda 25–70 °C, hlađenje 5–25 °C. IPX4, ekspanziona posuda 6 L, električni grijač 3 kW.
Odgovorite na nekoliko pitanja o vašem projektu — pripremamo prijedlog i ponudu s isporukom i ugradnjom.
Hiroshima
Zrak–voda · 3,3–24 kW · A+++
Hiroshima
Zrak–voda · 2,8–35 kW · do −30 °C
Vestwoods
LiFePO₄ · 11,5–20,2 kWh
Kontakt i podrška
Pošaljite upit putem WhatsAppa ili Vibera — poruka s osnovnim podacima otvara se automatski, a naš tim odgovara u radno vrijeme s prijedlogom rješenja i okvirnom cijenom.