Austa · Trina Solar
Solarni paneli TOPCon
Austa 565–590 W · Trina 430–460 W
- 590 Wnajjači panel
- 23,0 %efikasnost (Trina)
- 5400 Paopterećenje snijegom

Hiroshima · Toplotne pumpe
Danju radi direktno na solarne panele, bez invertera. Noću sama prelazi na mrežu.
Hiroshima hibridna AC/DC toplotna pumpa za bazen danju radi direktno na struju solarnih panela, a noću automatski prelazi na mrežu; COP je do 16, grije bazene od 15 do 130 m³ i drži vodu na 28 °C i pri −7 °C vani.

Hibrid AC/DC · bazeni 15–130 m³
| Model | Napajanje | Bazen m³ | Grijanje kW (A27) | COP (A27) | Grijanje kW (A15) | Buka dB(A) 1 m | Dimenzije mm | Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW010-KZXYC-H2 | 230 V · 1f | 15–30 | 2,08–7,50 | 6,5–16,0 | 1,60–5,80 | 38–48 | 1000×396×640 | 56 |
| PW015-KZXYC-H2 | 230 V · 1f | 20–40 | 2,24–9,50 | 6,5–16,0 | 1,68–7,2 | 38–48 | 1000×396×640 | 56 |
| PW020-KZXYC-H2 | 230 V · 1f | 25–50 | 2,72–11,00 | 6,0–16,0 | 1,84–8,5 | 40–50 | 1000×396×640 | 58 |
| PW030-KZXYC-H2 | 230 V · 1f | 30–60 | 3,36–14,00 | 6,5–16,0 | 2,72–10,7 | 42–51 | 1000×396×640 | 64 |
| PW040-KZXYC-H2 | 230 V · 1f | 40–75 | 4,00–17,00 | 6,5–16,0 | 2,88–13,0 | 43–52 | 1125×416×765 | 72 |
| PW050-KZXYC-H2 | 230 V · 1f | 55–100 | 4,32–20,00 | 6,0–16,0 | 3,20–15,6 | 43–53 | 1125×416×765 | 72 |
| PW060-KZXYC-H2 | 230 V · 1f | 55–100 | 5,12–24,00 | 6,0–16,0 | 3,92–18,7 | 44–54 | 1125×416×765 | 80 |
| PW070-KZXYC-H2 | 230 V · 1f | 60–120 | 5,92–28,0 | 6,0–16,0 | 4,96–21,8 | 45–56 | 1156×433×905 | 90 |
| PW080-KZXYC-H2 | 230 V · 1f | 70–130 | 6,88–32,5 | 6,0–16,0 | 5,76–25,4 | 45–57 | 1156×433×905 | 93 |
| PW060-KZXYC-H2 (3f) | 400 V · 3f | 60–110 | 5,12–24,00 | 6,0–16,0 | 3,92–18,7 | 44–54 | 1125×416×765 | 80 |
| PW080-KZXYC-H2 (3f) | 400 V · 3f | 70–130 | 6,88–32,5 | 6,0–16,0 | 5,76–25,4 | 45–57 | 1156×433×905 | 93 |
A27/W26 = zrak 27 °C, voda 26 °C; A15/W26 = zrak 15 °C. Preporučene zapremine važe za pokriven bazen. Rad −7…43 °C, R32, Panasonic kompresor.
Odgovorite na nekoliko pitanja o vašem projektu — pripremamo prijedlog i ponudu s isporukom i ugradnjom.
Austa · Trina Solar
Austa 565–590 W · Trina 430–460 W
Hiroshima
Zrak–voda · 3,3–24 kW · A+++
Vestwoods
LiFePO₄ · 11,5–20,2 kWh
Kontakt i podrška
Pošaljite upit putem WhatsAppa ili Vibera — poruka s osnovnim podacima otvara se automatski, a naš tim odgovara u radno vrijeme s prijedlogom rješenja i okvirnom cijenom.