Hiroshima
Hiroshima R290 Commercial
PW150 / PW300 · do 92 kW · 78 °C
- 92 kWmaksimalni učinak (PW300)
- 78 °Ctemperatura vode
- 16jedinica u kaskadi

Partner · HVAC i grijanje hala
Topla voda iz kotla ili toplotne pumpe pretvorena u snažan topli zrak — za hale, plastenike i farme.
Grijači zraka na toplu vodu WHST (kaloriferi) učinka 23,5 do 126 kW, s cijevima od čistog bakra, griju radionice, hale, plastenike i peradnjake toplom vodom iz kotla ili toplotne pumpe.



23,5–126 kW · hale, plastenici, farme
| Model | Grijanje kW | Hlađenje kW | Protok m³/h | Snaga motora W | Dimenzije mm | Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHST(60)-400 | 23,5 | 14,1 | 3.000 | 150 | 450×630×760 | 31 |
| WHST(72)-400 | 28,6 | 17,2 | 3.500 | 190 | 450×730×850 | 37 |
| WHST(96)-450 | 36,5 | 21,9 | 4.500 | 260 | 450×730×850 | 44 |
| WHST(136)-500 | 47,5 | 28,5 | 5.500 | 460 | 450×980×1.000 | 50 |
| WHST-450-2F | 73,5 | 43,8 | 9.000 | 520 | 450×730×1.400 | 81 |
| WHST-450-3F | 94,5 | 80,0 | 13.500 | 780 | 450×730×2.100 | 100 |
| WHST-450-4F | 126,0 | 85,0 | 18.000 | 1.040 | 450×730×2.330 | 126 |
Uslovi ispitivanja: voda ulaz/izlaz 75/60 °C, zrak ulaz 15 °C, izlaz 50 °C.
Odgovorite na nekoliko pitanja o vašem projektu — pripremamo prijedlog i ponudu s isporukom i ugradnjom.
Hiroshima
PW150 / PW300 · do 92 kW · 78 °C
OMC
Vodom hlađen · ugrađen ATS
Hiroshima
Za hladnjače i rashladne sisteme
Kontakt i podrška
Pošaljite upit putem WhatsAppa ili Vibera — poruka s osnovnim podacima otvara se automatski, a naš tim odgovara u radno vrijeme s prijedlogom rješenja i okvirnom cijenom.